Pelicula | Codigo | ISO | Puro | Dil. 1:1 |
Professional T-Max 100 | 100TMX | 100 / 200 | 6 1/2 | 9 1/2 |
T-Max 100 Professional | TMX | 100 / 200 | 9 | 12 |
Professional T-Max 400 | 400 TMY | 400 / 800 | 8 | 12 1/2 |
T-Max 400 Professional | TMY | 400 / 800 | 8 | 12 1/2 |
Professional T-Max 3200 | P3200TMZ | 3200 | 14 | - |
T-Max P3200 Professional | TMZ | 3200 | 15 | - |
Professional Plus-X 125 | 125PX | 125 / 250 | 5 1/2 | 8 1/2 |
Plus -X Pan | PX | 125 / 250 | 5 1/2 | 7 |
Plus -X Pan Professional | PXP | 125 / 250 | 5 1/2 | 7 |
Professional Tri-X 320 | 320 TXP | 320 / 640 | 9 | 12 3/4 |
Tri -X Pan Professional | TXP | 320 / 640 | 8 | - |
Professional Tri-X 400 | 400 TX | 400 / 800 | 6 3/4 | 9 3/4 |
Tri -X Pan | TX | 400 / 800 | 8 | 10 |
Verichrome Pan | VP | 125 / 250 | 7 | 9 |
Professional High Speed Infrared | HIE | - | 8 1/2 | - |
miércoles, 7 de septiembre de 2011
EAF Laboratorio I
Les dejo la tabla de tiempos de revelado del Tio Kodak, para sus películas y con D76.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario